Em todo o Brasil, 35.619.631 pessoas (16,82% da população do País) já estão completamente imunizadas com a segunda dose ou com a dose única, segundo dados divulgados pelo consórcio dos veículos de imprensa às 20h desta quarta-feira (21).
Em todos os Estados e no Distrito Federal, já foi aplicada a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 92.089.321 pessoas, que representa 43,49% da população brasileira. No total, 127.708.952 doses foram aplicadas em todo o País.
Nas últimas 24 horas, a primeira dose foi aplicada em 1.004.244 pessoas, a segunda em 649.320 e a única em 56.376, com um total de 1.709.940 doses aplicadas neste intervalo.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL.
Estados
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado:
— Acre: 1ª dose – 329.826 (36,87%); 2ª dose – 104.216 (12,6%; dose única – 8.458)
— Alagoas: 1ª dose – 1.188.482 (35,46%); 2ª dose – 421.557 (14,04%; dose única – 49.055)
— Amapá: 1ª dose – 251.516 (29,19%); 2ª dose – 80.483 (10,32%; dose única – 8.422)
— Amazonas: 1ª dose – 1.797.235 (42,71%); 2ª dose – 601.688 (14,99%; dose única – 29.159)
— Bahia: 1ª dose – 5.774.794 (38,68%); 2ª dose – 2.208.542 (16,41%; dose única – 241.053)
— Ceará: 1ª dose – 3.638.571 (39,61%); 2ª dose – 1.310.952 (15,81%; dose única – 141.833)
— Distrito Federal: 1ª dose – 1.124.480 (36,81%); 2ª dose – 416.927 (15,12%; dose única – 45.048)
— Espírito Santo: 1ª dose – 1.886.215 (46,41%); 2ª dose – 650.496 (18,31%; dose única – 93.828)
— Goiás: 1ª dose – 2.780.532 (39,09%); 2ª dose – 998.059 (14,03%; dose única – 0)
— Maranhão: 1ª dose – 2.700.455 (37,96%); 2ª dose – 806.482 (12,48%; dose única – 81.140)
— Mato Grosso: 1ª dose – 1.237.441 (35,09%); 2ª dose – 382.149 (12,91%; dose única – 72.972)
— Mato Grosso do Sul: 1ª dose – 1.319.274 (46,96%); 2ª dose – 610.886 (29,64%; dose única – 221.930)
— Minas Gerais: 1ª dose – 9.008.703 (42,31%); 2ª dose – 3.054.066 (15,83%; dose única – 316.095)
— Pará: 1ª dose – 2.960.426 (34,06%); 2ª dose – 1.406.332 (16,18%; dose única – 0)
— Paraíba: 1ª dose – 1.580.457 (39,13%); 2ª dose – 581.204 (15,78%; dose única – 56.068)
— Paraná: 1ª dose – 5.293.514 (45,96%); 2ª dose – 1.621.740 (16,37%; dose única – 263.728)
— Pernambuco: 1ª dose – 3.875.457 (40,3%); 2ª dose – 1.294.858 (15,15%; dose única – 161.711)
— Piauí: 1ª dose – 1.221.220 (37,22%); 2ª dose – 421.635 (14,13%; dose única – 41.932)
— Rio de Janeiro: 1ª dose – 7.009.072 (40,36%); 2ª dose – 2.572.699 (16,12%; dose única – 227.027)
— Rio Grande do Norte: 1ª dose – 1.423.143 (40,27%); 2ª dose – 525.243 (14,86%; dose única – 0)
— Rio Grande doo Sul: 1ª dose – 5.774.237 (50,55%); 2ª dose – 2.410.769 (23,55%; dose única – 279.772)
— Rondônia: 1ª dose – 630.336 (35,09%); 2ª dose – 208.082 (11,58%; dose única – 0)
— Roraima: 1ª dose – 197.333 (31,26%); 2ª dose – 68.034 (12,22%; dose única – 9.115)
— Santa Catarina: 1ª dose – 3.319.674 (45,77%); 2ª dose – 1.222.624 (16,86%; dose única – 0)
— São Paulo: 1ª dose – 24.244.645 (52,37%); 2ª dose – 7.724.488 (18,93%; dose única – 1.037.136)
— Sergipe: 1ª dose – 949.323 (40,94%); 2ª dose – 289.106 (14,14%; dose única – 38.799)
— Tocantins: 1ª dose – 566.594 (35,63%); 2ª dose – 171.836 (12,32%; dose única – 24.064).
Mais doses
O avião com mais 1 milhão de doses da vacina contra covid-19 da Pfizer chegou ao Brasil às 19h37 desta quarta, pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). É o 2º dos 13 voos com imunizantes anunciados pela companhia até 1º de agosto.
O primeiro carregamento com 1.053.000 de doses chegou ao País na noite de terça (20), e há uma nova entrega prevista para esta quinta (22), de mais 1 milhão de imunizantes.
Até o momento a Pfizer entregou 24 lotes ao País, totalizando 19,1 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A farmacêutica diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021.
Segundo a Pfizer, as doses enviadas ao Brasil são produzidas na fábrica da Pfizer em Kalamazoo, no Michigan (EUA). Além da entrega de 13 milhões de doses até agosto, a operação será intensificada até setembro, com previsão de chegada de quase 70 milhões de doses no período.
No dia 20 de junho, a Pfizer enviou ao Brasil o primeiro lote de doses da vacina por meio do consórcio global Covax Facility. A entrega foi de 842 mil imunizantes.