Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025
Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2017
Temporais com fortes chuvas e ventos causaram estragos e deixaram milhares de pessoas sem luz no Rio Grande do Sul na noite de quarta-feira (18) e na madrugada desta quinta-feira (19). As principais regiões afetadas foram a Central e a Fronteira Oeste. Pelo menos 34 municípios foram atingidos, segundo a Defesa Civil do RS.
Em Santa Maria, na região central do estado, o vendaval teria começado em torno das 2h40min da madrugada, com rajadas de vento de 94km/h. Mais de 700 casas foram destelhadas, além de igrejas, clubes sociais, escolas e postos de gasolina. Houve queda de postes e falta de energia.
Pelo menos dez bairros registraram danos. A Defesa Civil do município, que ficou às escuras, recomendou que a população evite sair de casa. Júlio de Castilhos também foi bastante atingido. Santana do Livramento e municípios da região registraram queda de granizo.
Segundo a Metsul Meteorologia, a velocidade do vento chegou a 134 km/h em Cruz Alta; 112 km/h em Soledade; 106 km/h em Santiago; 105 km/h em Tupanciretã e Dom Pedrito; 92 km/h em Alegrete; 87 km/h em São Gabriel; 85 km/h em São Luiz Gonzaga; e 80 km/h em Uruguaiana.
Pelo menos 14 pontos de rodovias federais foram interditados no Rio Grande do Sul em razão dos temporais nesta manhã, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
Municípios atingidos
Município | Regional | Dano |
Alegrete | Uruguaiana | Destelhamento |
Arroio do Meio | Lajeado | Queda de árvores e postes |
Arroio do Tigre | Santa Maria | Destelhamento |
Barra do Guarita | Frederico Westphalen | Destelhamento, queda de árvores em estradas, falta de energia elétrica. |
Capão do Cipó | Santa Maria | Destelhamento, falta de energia elétrica |
Coronel Barros | Santo Ângelo | Destelhamento, queda de árvores, falta de energia elétrica |
Cruz Alta | Santa Maria | Destelhamento |
Encantado | Lajeado | Destelhamento, queda de árvores. |
Entre-Ijuís | Santo Ângelo | Destelhamento, queda de árvore, falta de energia elétrica. |
Augusto Pestana | Santo Ângelo | Destelhamento |
Irai | Frederico Westphalen | Destelhamento |
Itaqui | Uruguaiana | Falta de energia elétrica |
Itaara | Santa Maria | Destelhamento |
Júlio de Castilhos | Santa Maria | Destelhamento |
Lavras do Sul | Uruguaiana | Falta de energia elétrica |
Maçambará | Uruguaiana | Falta de energia elétrica |
Mato Queimado | Santo Ângelo | Destelhamento |
Panambi | Frederico Westphalen | Destelhamento, queda de árvores, falta de energia elétrica. |
Passo Fundo | Passo Fundo | Queda de árvores |
Quevedo | Santa Maria | Falta de energia elétrica |
Rondinha | Frederico Westphalen | Queda de árvores |
Rosário do Sul | Uruguaiana | Destelhamento, falta de energia elétrica |
Santa Maria | Santa Maria | Destelhamento, queda de árvores, falta de energia elétrica. |
Santa Tereza | Lajeado | Falta de energia elétrica |
Santana do Livramento | Uruguaiana | Destelhamento |
Santiago | Santa Maria | Falta de energia elétrica |
Santo Ângelo | Santo Ângelo | Destelhamento, queda de árvores, falta de energia elétrica. |
São Francisco de Assis | Uruguaiana | Destelhamento |
São Borja | Uruguaiana | Destelhamento |
Soledade | Passo Fundo | Destelhamento, queda de árvores, falta de energia elétrica |
Três de Maio | Santo Ângelo | Queda de árvores |
Triunfo | Lajeado | Destelhamento, falta de energia elétrica |
União da Serra | Lajeado | Falta de energia elétrica. |
Uruguaiana | Uruguaiana | Destelhamento |
* Os números dos danos são preliminares. Assim que a Defesa Civil obtiver mais dados, eles serão divulgados.
Porto Alegre
Na Capital gaúcha, os ventos chegaram a 70 km/h, conforme a Metsul. A chuva forte provocou dezenas de pontos de alagamentos, quedas de árvores e diversos semáforos ficaram fora de operação, segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).
Confira algumas vias atingidas: